लचिलो स्पष्ट पीवीसी नली
पीवीसी पारदर्शी नली को निर्दिष्टीकरण | |||||||
नली मेट्रिक | नली मेट्रिक | ||||||
मापन | वजन | लम्बाइ | मापन | वजन | लम्बाइ | ||
ID | OD | ID | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | ५८८/१० किग्रा | 14 | 17 | 98 | 101/10kg |
4 | 6 | 21 | ४७२/१० किग्रा | 14 | 18 | १३५ | 148/20kg |
4 | 7 | 35 | 286/10 kg | 14 | 19 | १७४ | 114/20 किलो |
5 | 7 | 25 | ३९४/१० किग्रा | 16 | 19 | १११ | 180/20 किलो |
5 | 8 | 41 | 242/10kg | 16 | 20 | १५२ | 131/20kg |
6 | 8 | 29 | ३३८/१० किग्रा | 16 | 21 | १९६ | 102/20kg |
6 | 9 | 48 | 210/10kg | 18 | 22 | १६९ | 117/20 किलो |
8 | 10 | 37 | 270/10kg | 18 | 24 | २६७ | 75/20 किलो |
8 | 11 | 60 | 166/10kg | 19 | 24 | २२७ | ८८/२० किग्रा |
8 | 12 | 85 | 118/10kg | 20 | 24 | १८६ | 107/20kg |
10 | 12 | 46 | 215/10 kg | 25 | 27 | ११० | 181/20 kg |
10 | 13 | 73 | 137/10kg | 25 | 29 | २२८ | ८८/२० किग्रा |
10 | 14 | १०० | 100/10kg | 25 | 31 | ३५६ | ५६/२० किलो |
12 | 15 | 85 | 233/20kg | 32 | 38 | ४४५ | ४५/२० किलो |
12 | 17 | १५३ | 130/20 किलो | 32 | 39 | ५२६ | 38/20 किलो |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्