लचिलो स्पष्ट पीवीसी नलीहरू
पीवीसी पारदर्शी नलीको विशिष्टता | |||||||
नली मेट्रिक | नली मेट्रिक | ||||||
मापन | तौल | लम्बाइ | मापन | तौल | लम्बाइ | ||
परिचयपत्र | ओडी | परिचयपत्र | ओडी | ||||
mm | ग्राम/मिटर | M | Mm | ग्राम/मिटर | M | ||
3 | 5 | 17 | ५८८/१० किलो | 14 | 17 | 98 | १०१/१० किलो |
4 | 6 | 21 | ४७२/१० किलो | 14 | 18 | १३५ | १४८/२० किलोग्राम |
4 | 7 | 35 | २८६/१० किलो | 14 | 19 | १७४ | ११४/२० किलोग्राम |
5 | 7 | 25 | ३९४/१० किलो | 16 | 19 | १११ | १८०/२० किलोग्राम |
5 | 8 | 41 | २४२/१० किलो | 16 | 20 | १५२ | १३१/२० किलोग्राम |
6 | 8 | 29 | ३३८/१० किलो | 16 | 21 | १९६ | १०२/२० किलोग्राम |
6 | 9 | 48 | २१०/१० किलोग्राम | 18 | 22 | १६९ | ११७/२० किलोग्राम |
8 | 10 | 37 | २७०/१० किलो | 18 | 24 | २६७ | ७५/२० किलो |
8 | 11 | 60 | १६६/१० किलो | 19 | 24 | २२७ | ८८/२० किलो |
8 | 12 | 85 | ११८/१० किलो | 20 | 24 | १८६ | १०७/२० किलोग्राम |
10 | 12 | 46 | २१५/१० किलो | 25 | 27 | ११० | १८१/२० किलोग्राम |
10 | 13 | 73 | १३७/१० किलो | 25 | 29 | २२८ | ८८/२० किलो |
10 | 14 | १०० | १००/१० किलो | 25 | 31 | ३५६ | ५६/२० किलो |
12 | 15 | 85 | २३३/२० किलोग्राम | 32 | 38 | ४४५ | ४५/२० किलो |
12 | 17 | १५३ | १३०/२० किलोग्राम | 32 | 39 | ५२६ | ३८/२० किलो |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।